Đăng ký gói cước FB30 Viettel là một trong những gói cước được nhiều người sử dụng hiện nay tại Việt Nam. Với chi phí hợp lý và tính năng đa dạng, gói cước này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các tính năng của gói cước FB30 Viettel, cùng với ưu và nhược điểm của nó và lời khuyên để bạn có thể sử dụng gói cước này một cách hiệu quả.
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Ưu đãi khác | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |

Đăng ký gói cước FB30 Viettel nhận ngay ưu đãi
Gói cước FB30 Viettel có các tính năng nổi bật sau:
- Truy cập miễn phí Facebook trong vòng 30 ngày.
- Gói cước có giá thành phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
- Đăng ký dễ dàng và tiện lợi, chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp đơn giản.
Gói cước FB30 Viettel là một trong những gói cước được ưa chuộng nhất hiện nay của nhà mạng Viettel. Với chi phí chỉ 25.000 VNĐ, khách hàng có thể truy cập miễn phí Facebook và nhắn tin trong Messenger Facebook trong vòng 30 ngày. Điều này làm cho gói cước này trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích mạng xã hội Facebook và muốn tiết kiệm chi phí thuê bao di động.
Ai sẽ dùng gói cước FB30 Viettel
Gói cước FB30 Viettel được thiết kế để phục vụ nhu cầu sử dụng của rất nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm:
- Những người thường xuyên sử dụng Facebook và muốn tiết kiệm chi phí thuê bao di động.
- Sinh viên và những người trẻ tuổi yêu thích mạng xã hội.
- Những người không có nhu cầu sử dụng internet quá nhiều, nhưng vẫn mong muốn có 1 khoản data lớn để sử dụng.
Ưu và Nhược điểm Đăng ký gói cước FB30 Viettel
Ưu điểm
- Chi phí hợp lý và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
- Truy cập miễn phí Facebook, giúp bạn tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng mạng xã hội.
Nhược điểm
- Gói cước không bao gồm các tính năng khác như truy cập Youtube, Instagram, Zalo và các ứng dụng khác.
- Không được áp dụng cho thuê bao trả trước.
Có nên đăng ký và sử dụng gói cước FB30 Viettel
Nếu bạn là một người yêu thích mạng xã hội Facebook và muốn tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng di động, gói cước FB30 Viettel là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc trước khi đăng ký để đảm bảo rằng gói cước này phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng khác ngoài Facebook, có thể nên xem xét các gói cước khác của Viettel.
So sánh với các gói cước khác của Viettel, chúng tôi thấy rằng gói cước FB30 Viettel có giá thành rất hợp lý và nhiều tính năng hấp dẫn đối với những người yêu thích Facebook. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng khác bên cạnh Facebook, các gói cước khác của Viettel có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
| SD90 DG gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DG gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DG gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DG gửi 290 | ||
SD135 (135k/ 30 ngày) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| SD135 DG gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DG gửi 290 | ||
(70k/ 7 ngày) | - 8 GB/ ngày | |
| 5G70 DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
6SD90 (540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 6SD90 DG gửi 290 | ||
12SD90 (1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 12SD90 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 6SD135 DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 12SD135 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DG gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DG gửi 290 | ||
6MXH100 (600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 6MXH100 DG gửi 290 | ||
6MXH120 (720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH120 DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DG gửi 290 | ||
12MXH120 (1.440k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH120 DG gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DG gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
| 30N DG gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DG gửi 290 | ||
5G150N (150k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150N DG gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 DG gửi 290 | ||
(90k/ 7 ngày) | - 10 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX90 DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DG gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
| V150B DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V180B DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DG gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV120C DG gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV95K DG gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV125K DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 3SD135 DG gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD90 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD120 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 3V120B DG gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V160B DG gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V180B DG gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V200B DG gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 3MXH100 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 3MXH120 DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 3MXH150 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 6SD135 DG gửi 290 | ||
(540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD90 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD120 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 6V120B DG gửi 290 | ||
(960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V160B DG gửi 290 | ||
(1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V180B DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V200B DG gửi 290 | ||
(600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH100 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 6MXH120 DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 6MXH150 DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
| 12SD135 DG gửi 290 | ||
(1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD90 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD120 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 12V120B DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V160B DG gửi 290 | ||
(2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V180B DG gửi 290 | ||
(2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V200B DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 12MXH120 DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 12MXH150 DG gửi 290 | ||
Đăng ký gói cước FB30 Viettel là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích mạng xã hội Facebook và muốn tiết kiệm chi phí thuê bao di động. Với tính năng truy cập miễn phí Facebook và dung lượng data lớn, gói cước này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc trước khi đăng ký để đảm bảo rằng gói cước này phù hợp với nhu cầu của mình.
