Gói cước V90C Viettel là gói cước 4G cực kỳ ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel. Với chi phí chỉ 90.000 đồng/tháng, bạn sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn:
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |

Đối tượng sử dụng gói cước V90C Viettel
- Gói cước V90C Viettel dành cho tất cả khách hàng sử dụng thuê bao di động trả trước và trả sau Viettel trên toàn quốc.
- Phù hợp với những ai có nhu cầu sử dụng data thường xuyên nhưng không quá nhiều mỗi ngày.
- Những bạn trẻ, học sinh sinh viên thích sử dụng mạng xã hội, giải trí online.
Cách đăng ký gói cước V90C Viettel
Đăng ký gói V90C Viettel vô cùng đơn giản, chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:
V90C DG gửi 290
- Trong đó DG là mã nhà mạng Viettel.
- Soạn tin nhắn gửi đến tổng đài 290 của Viettel.
- Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thông báo trở về.
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |
Hướng dẫn sử dụng gói cước V90C
- Data tự động được cộng vào lúc 0h hàng ngày, mỗi ngày cộng 1GB.
- Khi hết data trong ngày, kết nối internet sẽ bị ngắt.
- Để kiểm tra data còn lại, soạn KTKT gửi 191.
- Nếu không sử dụng nữa, soạn HUY V90C gửi 191 để huỷ gói cước.
So sánh với các gói cước tương tự
So với các gói cước 4G tương tự, V90C Viettel có giá cước rẻ nhất nhưng data lại nhiều nhất, lên tới 30GB mỗi tháng.
| Gói cước | Giá cước | Data tốc độ cao | Gọi nội mạng | Gọi ngoại mạng |
|---|---|---|---|---|
| V90C Viettel | 90.000đ | 30GB | Miễn phí dưới 20 phút | 20 phút |
| SD70 Mobifone | 70.000đ | 30GB | Không | Không |
| SD135 Vinaphone | 135.000đ | 5GB/ngày | Không | Không |
Như vậy, rõ ràng V90C Viettel là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn với chi phí thấp nhưng data siêu khủng.
Một số câu hỏi thường gặp về gói cước V90C
Có thể đăng ký gói cước V90C cho nhiều số điện thoại trong gia đình không?
Có, bạn hoàn toàn có thể đăng ký gói cước V90C cho nhiều số điện thoại trong gia đình sử dụng. Mỗi số điện thoại chỉ cần đăng ký riêng biệt là được.
Gói cước V90C có thời hạn bao lâu?
Gói cước V90C có thời hạn sử dụng là 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Hàng ngày bạn vẫn được cộng 1GB data tốc độ cao cho đến hết chu kỳ 30 ngày.
Có thể đăng ký gói cước V90C với chu kỳ dài hơn không?
Có, Viettel cho phép đăng ký gói V90C với chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Bạn sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn so với đăng ký tháng.
Khi nào thì gói cước V90C hết hạn sử dụng?
Gói cước V90C sẽ hết hạn vào lúc 23h59 ngày cuối cùng của chu kỳ đăng ký. Ví dụ bạn đăng ký ngày 5/8 thì gói cước sẽ hết hạn vào 23h59 ngày 4/9.
Có được phép chuyển đổi sang gói cước khác giữa chu kỳ không?
Bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi sang gói cước khác nếu không còn nhu cầu sử dụng gói V90C. Tuy nhiên, khi chuyển gói thì bạn sẽ mất hết data còn lại của gói cũ.
Như vậy, với những thông tin trên hy vọng bạn đã nắm rõ cách đăng ký và sử dụng gói cước V90C Viettel siêu tiết kiệm này rồi phải không nào! Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn từ nhà mạng Viettel. Chúc bạn thường xuyên có những trải nghiệm tuyệt vời cùng 4G Viettel!Gói cước V90C của Viettel có thời hạn sử dụng là 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Bạn sẽ được cộng 1GB data tốc độ cao hàng ngày cho đến khi hết chu kỳ 30 ngày.
- Gói cước V90C sẽ hết hạn vào 23h59 ngày cuối cùng của chu kỳ đăng ký. Ví dụ, nếu bạn đăng ký gói vào ngày 5/8, thì gói sẽ hết hạn vào 23h59 ngày 4/9.
- Bạn có thể chuyển đổi sang gói cước khác giữa chu kỳ. Tuy nhiên, khi chuyển gói, dữ liệu còn lại trong gói cũ sẽ bị mất.
- Bạn có thể đăng ký gói V90C với chu kỳ dài hơn như 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Giá cước sẽ được ưu đãi so với đăng ký theo tháng.
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |
| Tên Gói Cước | |
|---|---|
| Mã Gói | |
| Giá cước | |
| Ưu đãi Data | |
| Thoại nội mạng | |
| Thoại ngoại mạng | |
| Chu kỳ | |
| Cú pháp đăng ký | |
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
| SD90 DG gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DG gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DG gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DG gửi 290 | ||
SD135 (135k/ 30 ngày) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| SD135 DG gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DG gửi 290 | ||
(70k/ 7 ngày) | - 8 GB/ ngày | |
| 5G70 DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
6SD90 (540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 6SD90 DG gửi 290 | ||
12SD90 (1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 12SD90 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 6SD135 DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 12SD135 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 DG gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 DG gửi 290 | ||
6MXH100 (600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 6MXH100 DG gửi 290 | ||
6MXH120 (720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH120 DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DG gửi 290 | ||
12MXH120 (1.440k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH120 DG gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DG gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
| 30N DG gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N DG gửi 290 | ||
5G150N (150k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150N DG gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 DG gửi 290 | ||
(90k/ 7 ngày) | - 10 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX90 DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B DG gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
| V150B DG gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B DG gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V180B DG gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B DG gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV120C DG gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV95K DG gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV125K DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N DG gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 3SD135 DG gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD90 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD120 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 3V120B DG gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V160B DG gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V180B DG gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V200B DG gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 3MXH100 DG gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 3MXH120 DG gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 3MXH150 DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N DG gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 6SD135 DG gửi 290 | ||
(540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD90 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD120 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 6V120B DG gửi 290 | ||
(960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V160B DG gửi 290 | ||
(1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V180B DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V200B DG gửi 290 | ||
(600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH100 DG gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 6MXH120 DG gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 6MXH150 DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N DG gửi 290 | ||
(1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
| 12SD135 DG gửi 290 | ||
(1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD90 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD120 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 12V120B DG gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V160B DG gửi 290 | ||
(2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V180B DG gửi 290 | ||
(2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V200B DG gửi 290 | ||
(1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 DG gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 12MXH120 DG gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 12MXH150 DG gửi 290 | ||
Hy vọng rằng bạn đã hiểu cách đăng ký và sử dụng gói cước V90C của Viettel. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi từ Viettel và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời cùng 4G Viettel!
